* Стоимость аренды спецтехники с учетом ГСМ и работы оператора за 8-часовую смену
* Стоимость аренды спецтехники без учета ГСМ (ГСМ оплачиваются Заказчиком по факту)
Все указанные цены представлены без учета проживания машинистов и водителей. При предоставлении Заказчиком электроэнергии и возможности разместить бытовой городок на территории объекта цена останутся без изменений. При отсутствии такой возможности цены будут увеличены в зависимости от стоимости жилья и коммунальных услуг по месту выполнения работ и оказания услуг.
| Наименование | Цена | |
| Уборка снега | ||
| Уборка снега грейдером | 23000 смена | |
| Вывоз и утилизация снега | от 308 ₽ за м3 | |
| Уборка снега фронтальным погрузчиком | от 170 ₽ за м3 | |
| Комплекс услуг по уборке снега | от 466 ₽ за м3 | |
| Механизированная уборка снега | 15 ₽ за м2 | |
| Уборка снега с крыш | - | |
| Ручная уборка снега | 7500 смена | |
| Уборка снега в Москве | 15 ₽ за м2 | |
| Вывоз снега | ||
| Вывоз снега в Москве и области (комплекс) | 466 ₽ за м3 | |
| Вывоз снега с погрузкой | 326 ₽ за м3 | |
| Вывоз снега с территории | 138 ₽ за м3 | |
| Вывоз снега в Москве | 138 ₽ за м3 | |
| Вывоз снега в Московской области | 138 ₽ за м3 | |
| Вывоз снега камазами | 138 ₽ за м3 | |
| Вывоз снега самосвалами | 138 ₽ за м3 | |
| Наименование | Цена |
| Благоустройство территории | по запросу |
| Строительство детских площадок | по запросу |
| Озеленение территории | по запросу |
| Осушение болот | по запросу |
| Очистка водоёмов | по запросу |
| Корчевание пней | по запросу |
| Укладка брусчатки | по запросу |
| Посадка деревьев и кустарников | по запросу |
| Планировка участка | по запросу |
| Укладка бордюра | по запросу |
| Прокладка коммуникаций | по запросу |
| Искусственные водоёмы | по запросу |
| Устройство дорожек | по запросу |
| Монтаж бетонных блоков | по запросу |
| Наименование | Цена |
| Вывоз строительного грунта с погрузкой и утилизацией | от 450 ₽ за м3 |
| Вывоз грунта самосвалами | по запросу |
| Вывоз грунта в Москве | по запросу |
| Вывоз жидкого грунта | по запросу |
| Вывоз замусоренного грунта | по запросу |
| Наименование | Цена |
| Вывоз строительного мусора в Москве | по запросу |
| Вывоз строительного мусора в Москве и области | по запросу |
| Вывоз строительного мусора в Московской области | по запросу |
| Наименование | Цена |
| Карьерный песок | 500 ₽ |
| Щебень гранитный | от 2400 ₽ |
| Строительный песок | 500 ₽ |
| Гравийный щебень | от 1600 ₽ |
| Чернозем | 1500 ₽ |
| Известковый щебень | от 1350 ₽ |
| Гравий с доставкой | от 1600 ₽ |
| Щебень с доставкой | от 1350 ₽ |
| Песок мытый | 550 ₽ |
| Песок с доставкой | от 600 ₽ |
| Грунт с доставкой | 750 ₽ |
| Речной песок | 550 ₽ |
| Наименование | Цена |
| Механизированная разработка грунта | по запросу |
| Рытьё траншей | по запросу |
| Уплотнение грунта катками | по запросу |
| Вертикальная планировка территории | по запросу |
| Перемещение грунта | по запросу |
| Песковая и пескогрунтовая засыпка | по запросу |
| Планировка территории | по запросу |
| Уплотнение грунта трамбованием | по запросу |
| Выемка грунта | по запросу |
| Разработка грунта | по запросу |
| Рыхление грунта экскаватором | по запросу |
| Бурение лунок под столбы | по запросу |
| Рыхление мёрзлого грунта | по запросу |
| Подготовка участка к строительству | по запросу |
| Формирование откосов насыпей | по запросу |
| Наименование | Цена |
| Прокладка инженерных сетей | по запросу |
| Прокладка подземных инженерных сетей | по запросу |
| Прокладка наружных инженерных сетей | по запросу |
| Наименование | Цена |
| Разработка котлована | от 45 за ₽ м3 |
| Разработка котлована механизированным способом | от 45 ₽ за м3 |
| Разработка котлована с откосами | от 95 ₽ за м3 |
| Разработка котлована с применением распорной системы | от 200 ₽ за м3 |
| Разработка котлована с применением ограждения | от 120 ₽ за м3 |
| Разработка котлована экскаватором | по запросу |
| Разработка грунта в котловане экскаватором | по запросу |
| Разработка котлованов и траншей | по запросу |
| Рытьё котлована | по запросу |
| Рытьё котлована экскаватором | от 45 ₽ за м3 |
| Наименование | Цена |
| Демонтаж кирпичных домов | от 200 ₽ за м3 |
| Демонтаж бетона | от 900 ₽ за мм |
| Демонтаж деревянных домов | от 2000 ₽ за м2 |
| Демонтаж металлоконструкций | от 2000 ₽ за т |
| Подготовка документов на снос | по запросу |
| Демонтаж промышленных зданий | от 200 ₽ за м3 |
| Демонтаж дымовых труб | от 9000 ₽ за м3 |
| Демонтаж железобетонных конструкций | от 1000 ₽ за м3 |
| Демонтаж зданий и сооружений |
от 250 ₽ за м3 |
| Снос зданий и сооружений |
от 250 ₽ за м3 |
| Снос и демонтаж зданий | от 250 ₽ за м3 |
| Разработка и снос зданий | по запросу |
| Снос зданий в Москве | по запросу |
| Демонтаж зданий | от 250 ₽ за м3 |
| Демонтаж сооружений | по запросу |
| Демонтаж ЖБИ | по запросу |
| Демонтаж фундамента | от 700 ₽ за м3 |
| Демонтаж дома |
от 200 ₽ за м3 |
| Наименование | Цена |
| Строительство автомобильных дорог | по запросу |
| Строительство дорог в Москве | по запросу |